구분 | 분류명 | 서비스내용 |
---|---|---|
신체지원 | 신체기능 회복 | 목욕, 구강관리, 몸단장, 배설도움, 식사관리, 이동도움, 물리치료·작업치료·건강체조 등(삶의 적극성 향상, 식욕 및 수면욕 증진 효과) |
간호처치 | 보건의료 | 기초건강체크(혈압체크, 건강검진 등), 투약관리, 건강상담, 예방접종, 응급상황관리, 병원동행, 촉탁의 진료 등 |
정서지원 | 정서기능 회복 | 미술활동, 원예활동, 일상생활동작훈련, 레크레이션, 노래교실, 산책 등 |
복리후생 | 복리후생 | 중식, 간식, 위생관리, 이·미용 서비스 등 |
행사 | 관계성 안정감 회복 | 생신잔치, 야외나들이, 명절행사, 어버이날 행사, 송년잔치 등 |
부양가족지원 | 가족지원 | 가족 상담, 가족 간담회 등 |
요양등급이 없는 경우
국민건강보험공단에 신청
전화방문하여 상담 후
서비스 이용 결정
어르신 케어 관련
초기상담 계약서작성 및
서류제출
장기요양인정서 1부
개인별장기이용계획서 1부
신분증사본(수급자, 보호자)
이용시간 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
3시간 이상 | 40,650 | 37,630 | 34,740 | 33,160 | 31,580 | 31,580 |
6시간 이상 | 54,490 | 50,470 | 46,590 | 45,000 | 43,400 | 43,400 |
8시간 이상 | 67,770 | 62,780 | 57,960 | 56,380 | 54,780 | 54,780 |
10시간 이상 | 74,660 | 69,160 | 63,900 | 62,290 | 60,710 | 54,780 |
13시간 이상 | 80,060 | 74,170 | 68,520 | 66,930 | 65,350 | 54,780 |
본인부담금
*위 비용에서 85%는 건보공단에서 부담하고 나머지 15%만 본인이 부담합니다.
*감경대상자일 경우 조건에 따라 9%, 6%, 혹은 0%(기초생활수급자)로 본인부담율이 감소합니다.
*식비 (평균 한끼 2,000원 ~ 3,000원) 및 간식비 (1회 기준 500~1,500원, 일일 평균 2회)은 본인부담입니다.
*오후 6시 ~ 10시 야간가산 20%, 오후 10 ~ 오전 6시 심야가산 30%, 주말 또는 휴일 이용 시 30% 휴일가산됩니다.
2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |